本社工場(豊田市青木町)
〒470-0335
愛知県豊田市青木町1-24
TEL : 0565-45-1065 FAX : 0565-45-2701
主に軟質系のガスケットを扱っております。
本社 事務所
三拓裁断機
250t順送プレス
110t、200t単発プレス
検査場
アルミナ(断熱材)加工機
画像測定器
溶接機
設備紹介
軟質製品加工設備
| 機械名 | 仕様 | ton数 | 台数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 三拓工機裁断機(半自動) | 半自動 | 70t | 4台 | ||
| 三拓工機裁断機(半自動) | 半自動 | 55t | 5台 | ||
| 三拓工機裁断機(単式) | 単式 | 45t | 1台 | ||
| ワシノ60tプレス | 単発 | 60t | 3台 | ||
| ワシノ45tプレス | 単発 | 45t | 1台 | ||
| アマダ45tプレス | 単発 | 45t | 1台 | ||
メタル製品加工設備
| 機械名 | 仕様 | ton数 | 台数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| コマツOBW250tプレス | 順送 | 250t | 1台 | ||
| コマツOBS200tプレス | 単発 | 200t | 2台 | ||
| コマツOBS110tプレス | 単発 | 110t | 1台 | ||
その他加工設備
| 機械名 | 仕様 | ton数 | 台数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| アルミナマット(断熱材加工機) | ─ | ─ | 1台 | ||
| 直流インバータ溶接機 | ナストーア DIT-543-4 | 安川電機 160kg可搬 | 1台 | ||
| 直流インバータ溶接機 | ナストーア DIT-723-3 | 安川電機 20kg可搬 | 1台 | ||
| 交流式溶接機 | ダイデン SL-AJ35-600 | ─ | 1台 | ||
| 溶接機 | パナソニック YG-501UT | ─ | 1台 | ||
| スクリーン印刷機 | ─ | ─ | 2台 | ||
| シャーリング | ─ | ─ | 2台 | ||
| 多打点溶接機 | ─ | ─ | 1台 | ||
| シーム溶接機 | ─ | ─ | 1台 | ||
測定用設備
| 機械名 | 仕様 | ton数 | 台数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 輪郭形状測定機 | 東京精密 | ─ | 1台 | ||
| 画像測定器 | キーエンス | ─ | 1台 | ||

.jpg)