金型工場(亀首工場内)
金型の設計から製作までを行っております。
金型工場 事務所
金型工場内
金型工場内
金型工場 機械・設備
| 機械名 | メーカー | 形式 | サイズ | 台数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マシニングセンタ | オークマ | MILLAC66/50 | 1300×610×560 | 1台 | |||||
| マシニングセンタ | オークマ | MB-66VB/50 | 1500×660×660 | 1台 | |||||
| マシニングセンタ | 森精機 | MV653/50 | 1530×660×650 | 1台 | |||||
| NCフライス | 山崎技研 | SG400/50 | 850×400×550 | 1台 | |||||
| フライス盤 | 牧野フライス製作所 | KVJ-55 | ─ | 1台 | |||||
| ワイヤーカット加工機 | 西部電機 | M750S | 750×500×300 | 1台 | |||||
| ワイヤーカット加工機 | 西部電機 | M75A | 750×500×200 | 1台 | |||||
| ワイヤーカット加工機 | 西部電機 | M75B | 750×500×200 | 1台 | |||||
| レーザーカット機 | YAMAZAKI MAAZK | SUPER TURBO-X1212 2.5kw | 1250×1250×9 | 1台 | |||||
| 旋盤 | 豊和産業 | STRONG 650 | ─ | 1台 | |||||
| ラジアルボール盤 | TOAKIKAI | RD-1000 | ─ | 1台 | |||||
| ラジアルボール盤 | TOMINAGA | RH-1225 | ─ | 1台 | |||||
| 卓上ボール盤 | ENSYUU | ESD460 | ─ | 1台 | |||||
| 成形研磨盤 | 黒田精工 | GS-BM | ─ | 1台 | |||||
| 平面研磨盤 | 黒田精工 | GS-65PFⅡ | ─ | 1台 | |||||
| 平面研磨盤 | Hitachi Via Mechanics.Ltd | GHL-904NS | ─ | 1台 | |||||
| 平面研磨盤 | Hitachi Via Mechanics.Ltd | GHL-406S | ─ | 1台 | |||||
| 裁断機 | 相澤 | A3-512 | ─ | 1台 | |||||
| 電気溶接機 | パナソニック | YD-200SF | ─ | 1台 | |||||
| アルゴン溶接機 | パナソニック | ─ | ─ | 1台 | |||||
| 2D CAD | ─ | EXPERT-CAD | ─ | 4台 | |||||
| 2D CAD | ─ | MY PAC | ─ | 2台 | |||||
| 2D /3D CAD | ─ | MY PAC | ─ | 1台 | |||||
| 2D CAM | ─ | CAM BASE | ─ | 3台 | |||||
| 3D CAM | ─ | CAM Tool | ─ | 1台 | |||||
| 2D CAM | ─ | Sheet Partner | ─ | 1台 | |||||
| 2D CAM | ─ | Feature CAM | ─ | 1台 |
| 機械名 | 仕様 | ton数 | 台数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| アイダ250tプレス(トライ機) | ─ | 250t | 1台 | ||
| コマツ200tプレス(トライ機) | ─ | 200t | 1台 | ||
| ワシノ80tプレス(トライ機) | ─ | 80t | 1台 | ||

.jpg)